Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 8/10/1998 10:30
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | presidente |
| Rodríguez Falero, Consuelo | vicepresidente |
| Alemán Santana, Juan Carlos | secretario |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Hernández Gutiérrez, Eligio | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Rosales Henríquez, Blas | Miembros del órgano |
| San Juan Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Toribio Fernández, Fernando | Miembros del órgano |
| Álamo Suárez, José Luis | Miembros del órgano |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| González Hernández, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Padrón Morales, Juan | Diputado en calidad de sustituto |
| Medina Calero, Pedro | Otros Diputados |
| Díaz Sánchez., Juan Manuel | letrado |
