Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 8/4/2021 10:00
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Déniz Ramírez, Francisco Antonio | vicepresidente |
| González Alonso, Jana María | secretaria |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| Fierro Díaz, Nira | Miembros del órgano |
| Fleitas Martín, Matilde | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Martínez Álvarez, Manuel Fernando | Miembros del órgano |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
| Pérez Batista, Astrid María | Miembros del órgano |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Miembros del órgano |
| Aznar Vallejo, Manuel | letrado |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
| Godoy Suárez, David | Miembros por sustitución del titular |
