Asistencias a reuniones
Primera reunión: 8/5/2001 10:30 h
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | Presidente |
| Toribio Fernández, Fernando | Secretario |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Miembros del órgano |
| López Cruz, María Concepción | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita del Niño J. | Miembros del órgano |
| Padrón Hernández, Tomás | Miembros del órgano |
| Sanjuán Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Suárez Alonso, Lorenzo Alberto | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Hernández Gorrín, Nieves Rosa | Diputado en calidad de sustituto |
| Hernández Hierro, María del Carmen | Diputado en calidad de sustituto |
| Mora Hernández, José Ramón | Diputado en calidad de sustituto |
| Bonis Álvarez, Julio | Miembros del gobierno y otros cargos |
| González Ares, Victoria | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Hernández Medina, Belinda | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Istúritz Pérez, José Julián | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | Letrado |
