Asistencias a reuniones
Primera reunión: 8/5/2006 10:30 h
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | Presidente |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | Secretaria |
| Allende Riera, Belén | Miembros del órgano |
| Herrera Velázquez, José Juan | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Armas Hernández, María de la Peña | Diputado en calidad de sustituto |
| Ester Sánchez, Carlos | Diputado en calidad de sustituto |
| Figueroa Martín, Margarita | Diputado en calidad de sustituto |
| Herrera Aguilar, Esther Nuria | Diputado en calidad de sustituto |
| Ruano León, José | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Alcaide Alonso, Manuel | Otros asistentes |
| Ramón Matos, Angelina Rosa | Otros asistentes |
| Yanes Herreros, Aureliano | Letrado |
