Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 9/1/2001 10:30
Total de asistencias:22
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Toribio Fernández, Fernando | secretario |
| Argany Fajardo, Álvaro | Miembros del órgano |
| Armas Rodríguez, Cándido | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Fresco Rodríguez, Emilio José | Miembros del órgano |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Miembros del órgano |
| López Cruz, María Concepción | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita del Niño J. | Miembros del órgano |
| Padrón Hernández, Tomás | Miembros del órgano |
| Sanjuán Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| García Leal, María Noelia | Diputado en calidad de sustituto |
| Luis Brito, Milagros | Diputado en calidad de sustituto |
| Armas Pérez, José Francisco | Otros Diputados |
| Santana Gil, Eustaquio Juan | Otros Diputados |
| Bonis Alvarez, Julio | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Solorzano, Pilar | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Monzón Cabrera, Soledad | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Zaragoza, Pedro | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
