Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 26/1/2015 10:00
Total de asistencias:8
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Justo Brito, Pedro Francisco | Otros Diputados |
| Cabrera Pérez-Camacho, Miguel | Ponente |
| Cruz Hernández, Julio | Ponente |
| Fajardo Palarea, Francisco Manuel | Ponente |
| Navarro de Paz, María Australia | Ponente |
| Ruano León, José Miguel | Ponente |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Ponente |
| Iglesias Machado, Salvador | letrado-secretario general |
Segunda reunión: 9/2/2015 10:30
Total de asistencias:6
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Justo Brito, Pedro Francisco | Otros Diputados |
| Cabrera Pérez-Camacho, Miguel | Ponente |
| Cruz Hernández, Julio | Ponente |
| Fajardo Palarea, Francisco Manuel | Ponente |
| Ruano León, José Miguel | Ponente |
| Iglesias Machado, Salvador | letrado-secretario general |
