Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 9/3/2007 10:30
Total de asistencias:11
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | presidente |
| Toribio Fernández, Fernando | vicepresidente |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | secretaria |
| Allende Riera, Belén | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Armas Hernández, María de la Peña | Diputado en calidad de sustituto |
| Herrera Aguilar, Esther Nuria | Diputado en calidad de sustituto |
| Pérez García, Santiago | Diputado en calidad de sustituto |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
