Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 9/5/2000 12:00
Total de asistencias:15
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Luis Brito, Milagros | presidente |
| Argany Fajardo, Alvaro | vicepresidente |
| Alonso Falcón, Victor Modesto | Miembros del órgano |
| Alonso Quintero, Elfidio | Miembros del órgano |
| González Hernández, José Miguel | Miembros del órgano |
| Hernández Gorrín, Nieves Rosa | Miembros del órgano |
| Hernández Hierro, María del Carmen | Miembros del órgano |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Miembros del órgano |
| Matos Mascareño, Pablo | Miembros del órgano |
| Allende Riera, María Belén | Diputado en calidad de sustituto |
| Armas Pérez, José Francisco | Diputado en calidad de sustituto |
| García Leal, María Noelia | Diputado en calidad de sustituto |
| Martín Luis, Manuel | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Falero, Consuelo | Diputado en calidad de sustituto |
| Díaz Bertrana, Juan Manuel | letrado |
