Personal eventual
La información recogida en esta página sobre retribuciones del personal eventual y de confianza se refiere a los totales brutos anuales, ya que estas retribuciones no se dividen en básicas y complementarias.
Por otro lado, cabe señalar que el personal eventual no recibe retribuciones extraordinarias (dietas).
PERSONAL ASESOR EN MATERIA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
| Cargo | Nombre | Fecha nombramiento | Funciones | Retribuciones anuales (euros) |
|---|---|---|---|---|
| ASESOR GP SOCIALISTA CANARIO | Tomás Morales López | 06/07/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 58.029,65 € |
| ASESORA GP NACIONALISTA CANARIO | Esther Nuria Herrera Aguilar | 01/07/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 58.029,65 € |
| ASESOR GP POPULAR | José Antonio Penichet Sánchez | 26/11/2024 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 58.029,65 € |
| ASESOR GP NUEVA CANARIAS-BLOQUE CANARISTA (NC-BC) | Fermín Delgado García | 18/08/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 58.029,65 € |
| ASESOR GP ASAMBLEA SOCIALISTA GOMERA | Prashant Khemlani Pallarés | 01/07/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 58.029,65 € |
| ASESOR GP MIXTO | José Luis Díaz Expósito | 19/07/2023 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 58.029,65 € |
| ASESORA GP VOX | Ascensión María Gómez Lorente | 23/09/2024 | Asesoramiento en las funciones de control y seguimiento presupuestario, tales como la evaluación, desde el punto de vista económico, de las iniciativas legislativas tramitadas y el análisis de la documentación económica remitida por el Gobierno, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre la repercusión de las iniciativas legislativas en el ingreso y en el gasto público. | 58.029,65 € |
PERSONAL DE LOS MIEMBROS DE MESA DEL PARLAMENTO
| Cargo | Nombre | Fecha nombramiento | Funciones | Retribuciones anuales (euros) |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA PARTICULAR DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA | Irma Cervino Rodríguez | 13/07/2023 | Las propias de secretaría particular. | 40.879,10 € |
| SECRETARIA PARTICULAR DE LA SECRETARIA SEGUNDA | Onelia Benítez Fernández | 12/12/2023 | Las propias de secretaría particular. | 40.879,10 € |
| SECRETARIA PARTICULAR DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO | Josefa Montserrat Estévez Monzó | 01/07/2023 | Las propias de secretaría particular. | 40.879,10 € |
| SECRETARIA PARTICULAR DE LA SECRETARIO SEGUNDO | Andrea Pérez Suárez | 02/11/2023 | Las propias de secretaría particular. | 40.879,10 € |
PERSONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO
| Cargo | Nombre | Fecha nombramiento | Funciones | Retribuciones anuales (euros) |
|---|---|---|---|---|
| JEFE DE PRENSA | Francisco José Peraza Abreu | 21/10/2024 | Dirección de Comunicación y Prensa. Relaciones con los medios. | 75.527,07 € |
| DIRECTORA DE GABINETE DE LA PRESIDENCIA | Alicia María García Gotera | 10/12/2024 | Dirección y coordinación de las tareas y actividades vinculadas a la Presidencia de la Cámara. Organización y seguimiento del trabajo interno de las áreas integradas en el Gabinete. Relación con la Administración Parlamentaria. | 77.037,66 € |
| SECRETARIA DE SEGUIMIENTO PARLAMENTARIO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES | Dulce Fleitas Bernal | 29/06/2023 | Seguimiento Parlamentario y Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Parlamento de Canarias | 52.433,17 € |
| SECRETARIA PARTICULAR | María José Tacoronte Tejera | 31/10/2024 | Tareas de asistencia y secretaria particular de la dirección del Gabinete de la Presidencia. | 42.224,97 € |
| SECRETARIA PARTICULAR | María Dorta Yáñez | 10/10/2023 | Tareas de asistencia y secretaria particular de la dirección del Gabinete de la Presidencia. | 42.224,97 € |
| ADJUNTO AL DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA | Rafael Luis Díaz Lluna | 11/10/2024 | Apoyo al Gabinete de la Presidencia en las funciones propias de éste. | 66.921,54 € |
| SECRETARIA PARTICULAR | Melisa Rodríguez García | 23/07/2025 | Tareas de asistencia y secretaría particular de la dirección del Gabinete de la Presidencia. | 42.224,97 € |
| ASESORA | Adriana Romero Viñoly | 25/03/2025 | Apoyo al Gabinete de la Presidencia en las funciones propias de éste. | 53.481,86 € |
