Encuentro con profesionales del sector primario y representantes de las RUP con miembros del Parlamento y la Comisión Europea.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Fumero Garcia | 200,00 € | 910,99 € | 508,50 € | 0,00 € | 1.619,49 € |
| Juan Manuel Garcia Casañas | 360,00 € | 853,47 € | 631,45 € | 0,00 € | 1.844,92 € |
| Raul Acosta Armas | 430,00 € | 928,31 € | 508,50 € | 0,00 € | 1.866,81 € |
| Rosa Bella Cabrera Noda | 360,00 € | 910,99 € | 738,39 € | 0,00 € | 2.009,38 € |
| Mario Cabrera González | 430,00 € | 845,81 € | 631,45 € | 0,00 € | 1.907,26 € |
| Jose Javier Perez Llamas | 360,00 € | 910,99 € | 738,39 € | 0,00 € | 2.009,38 € |
| Javier Nieto Fernandez | 360,00 € | 1.180,84 € | 738,39 € | 0,00 € | 2.279,23 € |
| Melodie Mendoza Rodriguez | 360,00 € | 910,99 € | 508,50 € | 0,00 € | 1.779,49 € |
