Encuentro del intergrupo de la política de cohesión y las regiones ultraperiféricas.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Acosta Armas | 645,00 € | 780,79 € | 618,48 € | 0,00 € | 2.044,27 € |
| Luis Alberto Campos Jimenez | 645,00 € | 526,70 € | 618,48 € | 0,00 € | 1.790,18 € |
| Juan Manuel Garcia Casañas | 540,00 € | 1.152,51 € | 618,48 € | 0,00 € | 2.310,99 € |
| Rosa Bella Cabrera Noda | 540,00 € | 825,35 € | 618,48 € | 0,00 € | 1.983,83 € |
| Jose Javier Perez Llamas | 540,00 € | 401,70 € | 618,48 € | 0,00 € | 1.560,18 € |
| Manuel Fumero Garcia | 300,00 € | 780,79 € | 618,48 € | 0,00 € | 1.699,27 € |
| Melodie Mendoza Rodriguez | 540,00 € | 780,79 € | 618,48 € | 0,00 € | 1.939,27 € |
