De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca a la Feria agrícola, ganadera y pesquera de Fuerteventura (FEAGA).
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Isabel Saavedra Hierro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Luis Alberto Campos Jimenez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Oswaldo Betancort García | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Melodie Mendoza Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Marta Gomez Gomez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Manuel Fumero Garcia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
