De la Comisión de Economía, Industria y Comercio para visitar los recintos de la Zona Franca de Gran Canaria.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Alberto Campos Jimenez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raul Acosta Armas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Luz Reveron Gonzalez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Natalia del Carmen Evora Soto | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maria Tamara Raya Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicasio Jesus Galvan Sasia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
