De la Comisión de Discapacidad a colectivos de discapacidad en cada una de las islas.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristina Calero Garcia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Miguel Yonathan Martin Fumero | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ana M.ª Oramas Gonzalez-Moro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nira Fierro Diaz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Lucia Olga Tejera Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Alicia Perez Hernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Marcos Francisco Hernandez Guillen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rebeca Sarai Paniagua Navarro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raquel Noemi Diaz y Diaz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monica Muñoz Peña | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicasio Jesus Galvan Sasia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Natalia Esther Santana Santana | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
