De la Comisión de Discapacidad a colectivos de discapacidad en cada una de las islas.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana M.ª Oramas Gonzalez-Moro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Yaiza Lopez Landi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nira Fierro Diaz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Alicia Perez Hernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raquel Noemi Diaz y Diaz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monica Muñoz Peña | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jorge Tomas Gonzalez Cabrera | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jose Javier Perez Llamas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Diana Lorenzo Brito | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jacob Anis Qadri Hijazo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Miguel Yonathan Martin Fumero | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jesus Ramon Ramos Chinea | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Manuel Fumero Garcia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Paula Jover Linares | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Alicia Vanoostende Simili | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
