De la Comisión de Discapacidad a colectivos de discapacidad en cada una de las islas.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Yonathan Martin Fumero | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monica Muñoz Peña | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raul Acosta Armas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Miguel Angel Perez del Pino | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ana M.ª Oramas Gonzalez-Moro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Lucia Olga Tejera Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jennifer Maria Curbelo Trujillo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raquel Noemi Diaz y Diaz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Natalia Esther Santana Santana | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Paula Jover Linares | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jesus Ramon Ramos Chinea | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nayra Aleman Ojeda | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Vidina Espino Ramirez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
