De la Comisión de Discapacidad a colectivos de discapacidad en cada una de las islas.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jennifer Maria Curbelo Trujillo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ana M.ª Oramas Gonzalez-Moro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nira Fierro Diaz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Manuel Fumero Garcia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raquel Noemi Diaz y Diaz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Paula Jover Linares | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Marcos Francisco Hernandez Guillen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Lucia Fuentes Mesa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Yaiza Lopez Landi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raul Acosta Armas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Cristina Calero Garcia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Miguel Yonathan Martin Fumero | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monica Muñoz Peña | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jesus Ramon Ramos Chinea | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
