De la Comisión de Discapacidad a colectivos de discapacidad en cada una de las islas.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Raquel Noemi Diaz y Diaz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ana M.ª Oramas Gonzalez-Moro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raul Acosta Armas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nira Fierro Diaz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Lucia Olga Tejera Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Francisco Linares Garcia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jennifer Maria Curbelo Trujillo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Paula Jover Linares | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maria Tamara Raya Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Yaiza Lopez Landi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jesus Ramon Ramos Chinea | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Manuel Fumero Garcia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Alicia Perez Hernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Miguel Yonathan Martin Fumero | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monica Muñoz Peña | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jose Manuel Bermudez Esparza | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rebeca Sarai Paniagua Navarro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
