Traslado de los miembros de la Mesa y Portavoces a Gran Canaria, con motivo de la celebración del Día de Canarias
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Miguel Ruano Leon | 0,00 € | 0,00 € | 102,56 € | 0,00 € | 102,56 € |
| Carolina Darias San Sebastian | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| David de la Hoz Fernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Cristina Tavio Ascanio | 0,00 € | 0,00 € | 102,56 € | 0,00 € | 102,56 € |
| Maria Australia Navarro de Paz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Noemi Santana Perera | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Roman Rodriguez Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Iñaki Alvaro Lavandera | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Casimiro Curbelo Curbelo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mario Cabrera Gonzalez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hector Gomez Hernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
