De la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, a la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN).
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alberto Diaz-Estebanez Leon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maria Isabel Saavedra Hierro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Melodie Mendoza Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Marcos Francisco Hernandez Guillen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Yaiza Lopez Landi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Alicia Perez Hernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonsoles Martin Jimenez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Vidina Espino Ramirez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Elena Mañez Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Carmen Rosa Hernandez Jorge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicasio Jesus Galvan Sasia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
