De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca a Bruselas al encuentro del intergrupo de la política de cohesión y las regiones ultraperiféricas.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Bella Cabrera Noda | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jose Javier Perez Llamas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Manuel Fumero Garcia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Juan Manuel Garcia Casañas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raul Acosta Armas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Luis Alberto Campos Jimenez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Melodie Mendoza Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
