De la Comisión de Transición Ecológica a las obras de la central hidroeléctrica Chira-Soria, en Gran Canaria.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| David Morales Deniz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Marcos Antonio Bergaz Villalba | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Alicia Perez Hernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rafael Nogales Gomara | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Alicia Vanoostende Simili | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jesus Ramon Ramos Chinea | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raquel Noemi Diaz y Diaz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Yone Xarach Caraballo Medina | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicasio Jesus Galvan Sasia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
