De la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el 30 de julio de 2025.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristina Calero Garcia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Elena Mañez Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Marcos Francisco Hernandez Guillen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raul Acosta Armas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Miguel Angel Perez del Pino | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nayra Aleman Ojeda | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Miguel Yonathan Martin Fumero | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Yaiza Lopez Landi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Alicia Perez Hernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonsoles Martin Jimenez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maria Isabel Saavedra Hierro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Carmen Rosa Hernandez Jorge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicasio Jesus Galvan Sasia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
