De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca a la Feria agrícola, ganadera y pesquera de Fuerteventura (FEAGA).
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Cabrera González | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Luis Alberto Campos Jimenez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Natalia del Carmen Evora Soto | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rosa Bella Cabrera Noda | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Manuel Fumero Garcia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Javier Nieto Fernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raul Acosta Armas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fernando Enseñat Bueno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
