XXI Conferencia de los intergrupos parlamentarios "Paz y libertad para el pueblo saharaui"
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Cabrera Gonzalez | 240,00 € | 485,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 725,96 € |
| Maria Victoria Hernandez Perez | 240,00 € | 149,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 389,62 € |
| Cristina Tavio Ascanio | 240,00 € | 149,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 389,62 € |
| Maria del Rio Sanchez | 240,00 € | 194,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 434,12 € |
| Maria Esther Gonzalez Gonzalez | 240,00 € | 383,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 623,09 € |
| Jesus Ramon Ramos Chinea | 240,00 € | 149,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 389,62 € |
