Visita oficial a la República de Cabo Verde
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Darias San Sebastian | 25,00 € | 615,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 640,06 € |
| David de la Hoz Fernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Miguel Jesus Jorge Blanco | 450,00 € | 615,06 € | 460,22 € | 0,00 € | 1.525,28 € |
| Juan Jose Marquez Fandiño | 450,00 € | 615,05 € | 460,22 € | 0,00 € | 1.525,27 € |
| Jesus Ramon Ramos Chinea | 450,00 € | 615,06 € | 460,22 € | 0,00 € | 1.525,28 € |
| Juan Manuel Garcia Ramos | 450,00 € | 697,02 € | 460,22 € | 0,00 € | 1.607,24 € |
| Maria Dolores Corujo Berriel | 450,00 € | 615,06 € | 460,22 € | 0,00 € | 1.525,28 € |
