IX Jornadas Parlamentarias Atlánticas.
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Darias San Sebastian | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| David de la Hoz Fernandez | 525,00 € | 0,00 € | 852,88 € | 0,00 € | 1.377,88 € |
| Jose Miguel Ruano Leon | 525,00 € | 609,45 € | 852,88 € | 0,00 € | 1.987,33 € |
| Juan Manuel Garcia Ramos | 525,00 € | 609,45 € | 852,88 € | 0,00 € | 1.987,33 € |
| David Cabrera de Leon | 525,00 € | 678,09 € | 852,88 € | 0,00 € | 2.055,97 € |
| Iñaki Alvaro Lavandera | 525,00 € | 736,09 € | 852,88 € | 0,00 € | 2.113,97 € |
| Nayra Aleman Ojeda | 525,00 € | 678,09 € | 852,88 € | 0,00 € | 2.055,97 € |
| Zacarias Gomez Hernandez | 525,00 € | 609,45 € | 611,01 € | 0,00 € | 1.745,46 € |
| Jose Tomas Estalella Limiñana | 525,00 € | 586,09 € | 611,01 € | 0,00 € | 1.722,10 € |
| Juan Jose Marquez Fandiño | 525,00 € | 586,09 € | 611,01 € | 0,00 € | 1.722,10 € |
| Maria Esther Gonzalez Gonzalez | 525,00 € | 586,09 € | 611,01 € | 0,00 € | 1.722,10 € |
| Jesus Ramon Ramos Chinea | 525,00 € | 609,45 € | 611,01 € | 0,00 € | 1.745,46 € |
