Visita a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Marciano Acuña Betancort | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 450,00 € | 450,00 € |
| Ventura del Carmen Rodriguez Herrera | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 450,00 € | 450,00 € |
| Cristina Tavio Ascanio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 450,00 € | 450,00 € |
| Maria Concepcion Monzon Navarro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 450,00 € | 450,00 € |
| Gladis Acuña Machin | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 450,00 € | 450,00 € |
