XXIII Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Tomas Estalella Limiñana | 225,00 € | 172,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 397,74 € |
| Gladis Acuña Machin | 225,00 € | 167,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 392,91 € |
| David Cabrera de Leon | 225,00 € | 321,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 546,21 € |
| Maria Victoria Hernandez Perez | 225,00 € | 190,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 415,46 € |
| Maria del Rio Sanchez | 225,00 € | 167,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 392,71 € |
