Excmo. Sr. Diputado Fernando Clavijo Batlle
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC)
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 60´00 € | 74´00 € |
marzo | 240´00 € | 370´00 € |
febrero | 210´00 € | 296´00 € |
enero | 30´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 540´00 € | 814´00 € |
2018 | ||
diciembre | 150´00 € | 222´00 € |
noviembre | 120´00 € | 222´00 € |
octubre | 120´00 € | 222´00 € |
septiembre | 90´00 € | 222´00 € |
julio | 30´00 € | 74´00 € |
junio | 60´00 € | 148´00 € |
mayo | 90´00 € | 222´00 € |
abril | 60´00 € | 148´00 € |
marzo | 150´00 € | 222´00 € |
febrero | 180´00 € | 296´00 € |
Acumulado anual | 1.050´00 € | 1.998´00 € |
2017 | ||
diciembre | 150´00 € | 222´00 € |
noviembre | 180´00 € | 296´00 € |
octubre | 120´00 € | 222´00 € |
septiembre | 60´00 € | 148´00 € |
julio | 150´00 € | 296´00 € |
junio | 60´00 € | 74´00 € |
mayo | 150´00 € | 296´00 € |
abril | 60´00 € | 148´00 € |
marzo | 210´00 € | 296´00 € |
febrero | 210´00 € | 296´00 € |
enero | 60´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 1.410´00 € | 2.368´00 € |
2016 | ||
diciembre | 180´00 € | 222´00 € |
noviembre | 90´00 € | 148´00 € |
octubre | 180´00 € | 296´00 € |
septiembre | 120´00 € | 222´00 € |
julio | 30´00 € | 74´00 € |
junio | 60´00 € | 148´00 € |
mayo | 90´00 € | 222´00 € |
abril | 180´00 € | 296´00 € |
marzo | 486´50 € | 296´00 € |
febrero | 139´00 € | 148´00 € |
Acumulado anual | 1.555´50 € | 2.072´00 € |
2015 | ||
diciembre | 208´00 € | 148´00 € |
noviembre | 277´00 € | 222´00 € |
octubre | 138´00 € | 148´00 € |
septiembre | 278´00 € | 148´00 € |
julio | 319´00 € | 74´00 € |
junio | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.280´00 € | 740´00 € |
Agenda institucional