Excmo. Sr. Diputado Miguel Jesús Jorge Blanco
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: GP Popular
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 83´00 € | 0´00 € |
marzo | 913´00 € | 0´00 € |
febrero | 877´00 € | 0´00 € |
enero | 581´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.454´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 581´00 € | 0´00 € |
noviembre | 830´00 € | 0´00 € |
octubre | 747´00 € | 0´00 € |
septiembre | 664´00 € | 0´00 € |
julio | 498´00 € | 0´00 € |
junio | 498´00 € | 0´00 € |
mayo | 830´00 € | 0´00 € |
abril | 747´00 € | 0´00 € |
marzo | 498´00 € | 0´00 € |
febrero | 747´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.723´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 415´00 € | 0´00 € |
noviembre | 996´00 € | 0´00 € |
octubre | 747´00 € | 0´00 € |
septiembre | 581´00 € | 0´00 € |
julio | 415´00 € | 0´00 € |
junio | 581´00 € | 0´00 € |
mayo | 913´00 € | 0´00 € |
abril | 747´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.209´00 € | 0´00 € |
febrero | 830´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.517´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 664´00 € | 0´00 € |
noviembre | 747´00 € | 0´00 € |
octubre | 664´00 € | 0´00 € |
septiembre | 581´00 € | 0´00 € |
julio | 628´00 € | 0´00 € |
junio | 415´00 € | 0´00 € |
mayo | 877´00 € | 0´00 € |
abril | 664´00 € | 0´00 € |
marzo | 747´00 € | 0´00 € |
febrero | 498´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.485´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 415´00 € | 0´00 € |
noviembre | 830´00 € | 0´00 € |
octubre | 581´00 € | 0´00 € |
septiembre | 498´00 € | 0´00 € |
julio | 415´00 € | 0´00 € |
junio | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.822´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional