Excma. Sra. Diputada Noemí Santana Perera
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: GP Podemos
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
junio | 208´00 € | 0´00 € |
mayo | 260´00 € | 0´00 € |
abril | 260´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.253´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.383´00 € | 0´00 € |
enero | 1.253´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.617´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 1.560´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.300´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.679´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.170´00 € | 0´00 € |
agosto | 260´00 € | 0´00 € |
julio | 1.123´00 € | 0´00 € |
junio | 1.300´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.513´00 € | 0´00 € |
abril | 1.643´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.253´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.560´00 € | 0´00 € |
enero | 520´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 14.881´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 1.253´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.856´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.430´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.336´00 € | 0´00 € |
agosto | 260´00 € | 0´00 € |
julio | 1.123´00 € | 0´00 € |
junio | 1.040´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.513´00 € | 0´00 € |
abril | 1.560´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.903´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.253´00 € | 0´00 € |
enero | 733´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 15.260´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 1.383´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.643´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.690´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.383´00 € | 0´00 € |
agosto | 260´00 € | 0´00 € |
julio | 910´00 € | 0´00 € |
junio | 1.170´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.430´00 € | 0´00 € |
abril | 1.430´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.430´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.253´00 € | 0´00 € |
enero | 520´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 14.502´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 1.040´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.726´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.430´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.170´00 € | 0´00 € |
agosto | 260´00 € | 0´00 € |
julio | 1.352´00 € | 0´00 € |
junio | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.061´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional