Excma. Sra. Diputada Migdalia Machín Tavío
Circunscripción de: Lanzarote
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC)
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 113´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.017´00 € | 0´00 € |
febrero | 847´50 € | 0´00 € |
enero | 678´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.655´50 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 621´50 € | 0´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.243´00 € | 0´00 € |
septiembre | 904´00 € | 0´00 € |
julio | 791´00 € | 0´00 € |
junio | 904´00 € | 0´00 € |
mayo | 960´50 € | 0´00 € |
abril | 1.130´00 € | 0´00 € |
marzo | 678´00 € | 0´00 € |
febrero | 565´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 8.814´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 565´00 € | 0´00 € |
noviembre | 904´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 508´50 € | 0´00 € |
julio | 452´00 € | 0´00 € |
junio | 452´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.017´00 € | 0´00 € |
abril | 1.017´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.243´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.017´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 8.192´50 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 730´50 € | 0´00 € |
noviembre | 847´50 € | 0´00 € |
octubre | 1.017´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 226´00 € | 0´00 € |
junio | 964´50 € | 0´00 € |
mayo | 1.130´00 € | 0´00 € |
abril | 1.130´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.017´00 € | 0´00 € |
febrero | 904´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 8.644´50 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 452´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
octubre | 678´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.842´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional