Excma. Sra. Diputada Gladis Acuña Machín
Circunscripción de: Lanzarote
Grupo Parlamentario: GP Nueva Canarias (NC)
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
marzo | 791´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.243´00 € | 0´00 € |
enero | 565´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.599´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 678´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.130´00 € | 0´00 € |
septiembre | 339´00 € | 0´00 € |
julio | 339´00 € | 0´00 € |
junio | 452´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.017´00 € | 0´00 € |
abril | 904´00 € | 0´00 € |
marzo | 791´00 € | 0´00 € |
febrero | 791´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.458´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 678´00 € | 0´00 € |
noviembre | 791´00 € | 0´00 € |
octubre | 226´00 € | 0´00 € |
septiembre | 452´00 € | 0´00 € |
julio | 339´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
mayo | 339´00 € | 0´00 € |
abril | 508´50 € | 0´00 € |
marzo | 734´50 € | 0´00 € |
febrero | 226´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.520´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 565´00 € | 0´00 € |
noviembre | 678´00 € | 0´00 € |
octubre | 565´00 € | 0´00 € |
septiembre | 565´00 € | 0´00 € |
julio | 226´00 € | 0´00 € |
junio | 339´00 € | 0´00 € |
mayo | 621´50 € | 0´00 € |
abril | 621´50 € | 0´00 € |
marzo | 678´00 € | 0´00 € |
febrero | 452´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.311´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 452´00 € | 0´00 € |
noviembre | 565´00 € | 0´00 € |
octubre | 169´00 € | 0´00 € |
septiembre | 452´00 € | 0´00 € |
julio | 395´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.146´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional