Excmo. Sr. Diputado Pedro Manuel Rodríguez Pérez
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: GP Nueva Canarias (NC)
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 83´00 € | 0´00 € |
marzo | 498´00 € | 0´00 € |
febrero | 581´00 € | 0´00 € |
enero | 332´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.494´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 332´00 € | 0´00 € |
noviembre | 415´00 € | 0´00 € |
octubre | 415´00 € | 0´00 € |
septiembre | 415´00 € | 0´00 € |
julio | 415´00 € | 0´00 € |
junio | 415´00 € | 0´00 € |
mayo | 415´00 € | 0´00 € |
abril | 415´00 € | 0´00 € |
marzo | 415´00 € | 0´00 € |
febrero | 498´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.150´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 415´00 € | 0´00 € |
noviembre | 249´00 € | 0´00 € |
octubre | 498´00 € | 0´00 € |
septiembre | 415´00 € | 0´00 € |
julio | 249´00 € | 0´00 € |
junio | 166´00 € | 0´00 € |
mayo | 415´00 € | 0´00 € |
abril | 415´00 € | 0´00 € |
marzo | 498´00 € | 0´00 € |
febrero | 290´50 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.693´50 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 332´00 € | 0´00 € |
noviembre | 498´00 € | 0´00 € |
octubre | 373´50 € | 0´00 € |
septiembre | 498´00 € | 0´00 € |
julio | 249´00 € | 0´00 € |
junio | 332´00 € | 0´00 € |
mayo | 415´00 € | 0´00 € |
abril | 415´00 € | 0´00 € |
marzo | 415´00 € | 0´00 € |
febrero | 415´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.025´50 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 249´00 € | 0´00 € |
noviembre | 415´00 € | 0´00 € |
octubre | 415´00 € | 0´00 € |
septiembre | 373´00 € | 0´00 € |
julio | 415´00 € | 0´00 € |
junio | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.950´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional