Excma. Sra. Diputada Rosa Bella Cabrera Noda
Circunscripción de: Fuerteventura
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 113´00 € | 0´00 € |
marzo | 904´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.356´00 € | 0´00 € |
enero | 904´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.277´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 678´00 € | 0´00 € |
noviembre | 904´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 452´00 € | 0´00 € |
junio | 565´00 € | 0´00 € |
mayo | 904´00 € | 0´00 € |
abril | 678´00 € | 0´00 € |
marzo | 791´00 € | 0´00 € |
febrero | 904´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.458´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 452´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.130´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 678´00 € | 0´00 € |
junio | 678´00 € | 0´00 € |
mayo | 904´00 € | 0´00 € |
abril | 1.130´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.130´00 € | 0´00 € |
febrero | 678´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 8.588´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 678´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.017´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 113´00 € | 0´00 € |
junio | 678´00 € | 0´00 € |
mayo | 904´00 € | 0´00 € |
abril | 904´00 € | 0´00 € |
marzo | 904´00 € | 0´00 € |
febrero | 791´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.797´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 565´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
octubre | 678´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.842´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional