Excmo. Sr. Diputado Gabriel Corujo Bolaños
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 83´00 € | 74´00 € |
marzo | 747´00 € | 719´00 € |
febrero | 498´00 € | 0´00 € |
enero | 332´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.660´00 € | 793´00 € |
2018 | ||
diciembre | 332´00 € | 0´00 € |
noviembre | 747´00 € | 0´00 € |
octubre | 415´00 € | 0´00 € |
septiembre | 290´50 € | 0´00 € |
julio | 249´00 € | 0´00 € |
junio | 415´00 € | 0´00 € |
mayo | 249´00 € | 0´00 € |
abril | 996´00 € | 0´00 € |
marzo | 581´00 € | 0´00 € |
febrero | 249´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.523´50 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 581´00 € | 0´00 € |
noviembre | 705´50 € | 0´00 € |
octubre | 415´00 € | 0´00 € |
septiembre | 373´50 € | 0´00 € |
julio | 207´50 € | 0´00 € |
junio | 207´50 € | 0´00 € |
mayo | 664´00 € | 0´00 € |
abril | 664´00 € | 0´00 € |
marzo | 664´00 € | 0´00 € |
febrero | 581´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.146´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 498´00 € | 0´00 € |
noviembre | 747´00 € | 0´00 € |
octubre | 747´00 € | 0´00 € |
septiembre | 415´00 € | 0´00 € |
julio | 415´00 € | 0´00 € |
junio | 475´00 € | 0´00 € |
mayo | 581´00 € | 0´00 € |
abril | 747´00 € | 0´00 € |
marzo | 747´00 € | 0´00 € |
febrero | 664´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.119´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 249´00 € | 0´00 € |
noviembre | 913´00 € | 0´00 € |
octubre | 913´00 € | 0´00 € |
septiembre | 581´00 € | 0´00 € |
julio | 415´00 € | 0´00 € |
junio | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.154´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional