Excma. Sra. Diputada María Teresa Cruz Oval
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 60´00 € | 0´00 € |
marzo | 900´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.020´00 € | 0´00 € |
enero | 840´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.820´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 540´00 € | 0´00 € |
noviembre | 660´00 € | 0´00 € |
octubre | 720´00 € | 0´00 € |
septiembre | 720´00 € | 0´00 € |
julio | 480´00 € | 0´00 € |
junio | 210´00 € | 0´00 € |
mayo | 510´00 € | 0´00 € |
abril | 600´00 € | 0´00 € |
marzo | 600´00 € | 0´00 € |
febrero | 540´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.580´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 360´00 € | 0´00 € |
noviembre | 840´00 € | 0´00 € |
octubre | 360´00 € | 0´00 € |
septiembre | 600´00 € | 0´00 € |
julio | 420´00 € | 0´00 € |
junio | 180´00 € | 0´00 € |
mayo | 720´00 € | 0´00 € |
abril | 540´00 € | 0´00 € |
marzo | 600´00 € | 0´00 € |
febrero | 420´00 € | 0´00 € |
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.100´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 360´00 € | 0´00 € |
noviembre | 720´00 € | 0´00 € |
octubre | 660´00 € | 0´00 € |
septiembre | 600´00 € | 0´00 € |
julio | 600´00 € | 0´00 € |
junio | 300´00 € | 0´00 € |
mayo | 600´00 € | 0´00 € |
abril | 840´00 € | 0´00 € |
marzo | 720´00 € | 0´00 € |
febrero | 480´00 € | 0´00 € |
enero | 180´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.060´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 536´00 € | 349´00 € |
noviembre | 1.270´00 € | 793´00 € |
octubre | 1.032´00 € | 645´00 € |
septiembre | 913´00 € | 571´00 € |
julio | 675´00 € | 423´00 € |
junio | 139´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 4.565´00 € | 2.855´00 € |
Agenda institucional