Excma. Sra. Diputada Luz Reverón González
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Popular
Alta en el cargo: 4 de enero de 2017
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 60´00 € | 74´00 € |
marzo | 960´00 € | 888´00 € |
febrero | 600´00 € | 666´00 € |
enero | 480´00 € | 370´00 € |
Acumulado anual | 2.100´00 € | 1.998´00 € |
2018 | ||
diciembre | 660´00 € | 740´00 € |
noviembre | 780´00 € | 740´00 € |
octubre | 720´00 € | 814´00 € |
septiembre | 540´00 € | 592´00 € |
julio | 360´00 € | 370´00 € |
junio | 360´00 € | 444´00 € |
mayo | 660´00 € | 592´00 € |
abril | 540´00 € | 592´00 € |
marzo | 540´00 € | 444´00 € |
febrero | 420´00 € | 444´00 € |
enero | 120´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.700´00 € | 5.772´00 € |
2017 | ||
diciembre | 420´00 € | 444´00 € |
noviembre | 780´00 € | 666´00 € |
octubre | 660´00 € | 740´00 € |
septiembre | 420´00 € | 444´00 € |
julio | 420´00 € | 444´00 € |
junio | 360´00 € | 370´00 € |
mayo | 780´00 € | 962´00 € |
abril | 900´00 € | 888´00 € |
marzo | 1.020´00 € | 1.258´00 € |
febrero | 600´00 € | 518´00 € |
enero | 180´00 € | 222´00 € |
Acumulado anual | 6.540´00 € | 6.956´00 € |
Agenda institucional