Excma. Sra. Diputada María Esther González González
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: GP Nueva Canarias (NC)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
marzo | 1.125´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.231´00 € | 0´00 € |
enero | 816´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.172´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 1.809´00 € | 0´00 € |
noviembre | 2.163´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.892´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.598´00 € | 0´00 € |
agosto | 130´00 € | 0´00 € |
julio | 1.906´00 € | 0´00 € |
junio | 1.766´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.882´00 € | 0´00 € |
abril | 1.836´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.271´00 € | 0´00 € |
febrero | 988´00 € | 0´00 € |
enero | 901´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 18.142´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 1.396´00 € | 0´00 € |
noviembre | 2.069´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.986´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.549´00 € | 0´00 € |
agosto | 390´00 € | 0´00 € |
julio | 2.069´00 € | 0´00 € |
junio | 1.336´00 € | 0´00 € |
marzo | 473´00 € | 0´00 € |
enero | 1.040´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 12.308´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 1.726´00 € | 0´00 € |
noviembre | 2.033´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.690´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.773´00 € | 0´00 € |
agosto | 130´00 € | 0´00 € |
julio | 2.526´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 9.878´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional