Excmo. Sr. Diputado Oswaldo Betancort García
Circunscripción de: Lanzarote
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
mayo | 791´00 € | 444´00 € |
abril | 678´00 € | 370´00 € |
marzo | 678´00 € | 444´00 € |
febrero | 632´00 € | 222´00 € |
enero | 173´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 2.952´00 € | 1.554´00 € |
2021 | ||
diciembre | 678´00 € | 444´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 518´00 € |
octubre | 904´00 € | 518´00 € |
septiembre | 565´00 € | 370´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 579´00 € | 148´00 € |
junio | 904´00 € | 518´00 € |
mayo | 791´00 € | 444´00 € |
abril | 685´00 € | 296´00 € |
marzo | 738´00 € | 444´00 € |
febrero | 851´00 € | 444´00 € |
enero | 113´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 7.885´00 € | 4.218´00 € |
2020 | ||
diciembre | 625´00 € | 370´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 592´00 € |
octubre | 1.130´00 € | 740´00 € |
septiembre | 791´00 € | 444´00 € |
agosto | 113´00 € | 74´00 € |
julio | 798´00 € | 444´00 € |
junio | 226´00 € | 148´00 € |
marzo | 339´00 € | 222´00 € |
febrero | 678´00 € | 444´00 € |
enero | 113´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 5.830´00 € | 3.552´00 € |
2019 | ||
diciembre | 565´00 € | 370´00 € |
noviembre | 678´00 € | 444´00 € |
octubre | 565´00 € | 370´00 € |
septiembre | 508´50 € | 370´00 € |
julio | 678´00 € | 444´00 € |
Acumulado anual | 2.994´50 € | 1.998´00 € |
Agenda institucional