Excma. Sra. Diputada Rosa Elena Dávila Mamely
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
abril | 1.530´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.980´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.530´00 € | 0´00 € |
enero | 1.440´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.480´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 1.440´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.710´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.530´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.620´00 € | 0´00 € |
agosto | 720´00 € | 0´00 € |
julio | 1.710´00 € | 0´00 € |
junio | 1.620´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.710´00 € | 0´00 € |
abril | 1.620´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.890´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.530´00 € | 0´00 € |
enero | 1.440´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 18.540´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 1.350´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.890´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.890´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.710´00 € | 0´00 € |
agosto | 450´00 € | 0´00 € |
julio | 1.890´00 € | 0´00 € |
junio | 1.530´00 € | 0´00 € |
marzo | 900´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.530´00 € | 0´00 € |
enero | 1.620´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 14.760´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 1.530´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.710´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.980´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.710´00 € | 0´00 € |
agosto | 450´00 € | 0´00 € |
julio | 2.340´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 9.720´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional