Excma. Sra. Diputada Nereida Calero Saavedra
Circunscripción de: Fuerteventura
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 339´00 € | 0´00 € |
julio | 678´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.921´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional
Composición de la Cámara