Excma. Sra. Diputada Ventura del Carmen Rodríguez Herrera
Circunscripción de: La Gomera
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
marzo | 1.130´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.017´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.260´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 678´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.469´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.469´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.190´00 € | 0´00 € |
agosto | 113´00 € | 0´00 € |
julio | 1.158´00 € | 0´00 € |
junio | 1.469´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.017´00 € | 0´00 € |
abril | 1.190´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.243´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.243´00 € | 0´00 € |
enero | 226´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 12.465´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 964´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.469´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.356´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
agosto | 113´00 € | 0´00 € |
julio | 1.130´00 € | 0´00 € |
junio | 452´00 € | 0´00 € |
marzo | 339´00 € | 0´00 € |
febrero | 791´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.744´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 791´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
octubre | 791´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 791´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.294´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional