Excma. Sra. Diputada Melodie Mendoza Rodríguez
Circunscripción de: La Gomera
Grupo Parlamentario: GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
marzo | 1.582´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.130´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.825´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.582´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.469´00 € | 0´00 € |
septiembre | 851´00 € | 0´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 1.529´00 € | 0´00 € |
junio | 1.469´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.356´00 € | 0´00 € |
abril | 1.642´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.582´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.808´00 € | 0´00 € |
enero | 339´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 14.930´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.921´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.921´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.582´00 € | 0´00 € |
agosto | 226´00 € | 0´00 € |
julio | 2.147´00 € | 0´00 € |
junio | 678´00 € | 0´00 € |
marzo | 452´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.130´00 € | 0´00 € |
enero | 339´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 11.639´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
julio | 791´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.085´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional