Excmo. Sr. Diputado Román Rodríguez Rodríguez
Circunscripción de: Autonómica
Grupo Parlamentario: GP Nueva Canarias (NC)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
mayo | 332´00 € | 296´00 € |
abril | 332´00 € | 296´00 € |
marzo | 415´00 € | 370´00 € |
febrero | 332´00 € | 296´00 € |
enero | 83´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 1.494´00 € | 1.332´00 € |
2021 | ||
diciembre | 332´00 € | 296´00 € |
noviembre | 332´00 € | 296´00 € |
octubre | 249´00 € | 222´00 € |
septiembre | 332´00 € | 296´00 € |
julio | 309´00 € | 222´00 € |
junio | 415´00 € | 370´00 € |
mayo | 332´00 € | 296´00 € |
abril | 332´00 € | 296´00 € |
marzo | 415´00 € | 370´00 € |
febrero | 332´00 € | 296´00 € |
enero | 83´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 3.463´00 € | 3.034´00 € |
2020 | ||
diciembre | 415´00 € | 370´00 € |
noviembre | 332´00 € | 296´00 € |
octubre | 498´00 € | 444´00 € |
septiembre | 332´00 € | 296´00 € |
agosto | 83´00 € | 74´00 € |
julio | 309´00 € | 222´00 € |
junio | 166´00 € | 148´00 € |
marzo | 166´00 € | 148´00 € |
febrero | 332´00 € | 296´00 € |
enero | 41´50 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 2.674´50 € | 2.368´00 € |
2019 | ||
diciembre | 249´00 € | 222´00 € |
noviembre | 207´50 € | 222´00 € |
octubre | 249´00 € | 222´00 € |
septiembre | 332´00 € | 296´00 € |
julio | 807´58 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 1.845´08 € | 1.036´00 € |
Agenda institucional