Excma. Sra. Diputada Beatriz Calzada Ojeda
Circunscripción de: Autonómica
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
marzo | 498´00 € | 0´00 € |
febrero | 429´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.010´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 581´00 € | 0´00 € |
noviembre | 830´00 € | 0´00 € |
octubre | 664´00 € | 0´00 € |
septiembre | 581´00 € | 0´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 535´00 € | 0´00 € |
junio | 747´00 € | 0´00 € |
mayo | 664´00 € | 0´00 € |
abril | 664´00 € | 0´00 € |
marzo | 581´00 € | 0´00 € |
febrero | 581´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.571´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 581´00 € | 0´00 € |
noviembre | 747´00 € | 0´00 € |
octubre | 664´00 € | 0´00 € |
septiembre | 664´00 € | 0´00 € |
agosto | 166´00 € | 0´00 € |
julio | 558´00 € | 0´00 € |
junio | 249´00 € | 0´00 € |
marzo | 332´00 € | 0´00 € |
febrero | 498´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.542´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 498´00 € | 0´00 € |
noviembre | 581´00 € | 0´00 € |
octubre | 664´00 € | 0´00 € |
septiembre | 498´00 € | 0´00 € |
julio | 667´48 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.908´48 € | 0´00 € |
Agenda institucional