Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 16/3/2023 10:00
Total de asistencias:12
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Campos Jiménez, Luis Alberto | presidente |
| Reverón González, Luz | vicepresidenta |
| Marrero Morales, Manuel | secretario |
| Abrante Brito, Manuel Jesús | Miembros del órgano |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros del órgano |
| Álvaro Lavandera, Iñaki | Miembros del órgano |
| Moya Otero, José | Otros asistentes |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros por sustitución del titular |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrada |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
