Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 26/9/2014 10:00
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| González Santiago, Ignacio | presidente |
| Oñate Muñoz, María Isabel | Vicepresidenta |
| Galván González, Encarna | secretaria |
| Bethencourt Aguilar, Milagros | Miembros del órgano |
| Castellano San Ginés, Isaac | Miembros del órgano |
| Gutiérrez Oramas, Nicolás | Miembros del órgano |
| Jerez Padilla, Rosa Guadalupe | Miembros del órgano |
| Justo Brito, Pedro Francisco | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Moreno Bravo, Emilio | Miembros del órgano |
| Ponce Pérez, María Victoria | Miembros del órgano |
| Pulido Rodríguez, Nieves Rosa | Miembros del órgano |
| Pulido García, María Teresa | Diputado en calidad de sustituto |
| Pérez Hernández, Manuel Marcos | Diputado en calidad de sustituto |
| Afonso El Jaber, Felipe | Otros Diputados |
| Rojas de León, Inés Nieves | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
