Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 27/5/2005 10:30
Total de asistencias:10
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Marrero Ramos, Flora | Presidenta |
| Gutiérrez Arteaga, Gloria del Pilar | secretaria |
| Bethencourt Gámez, Esteban | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Tavío Ascanio, Cristina | Miembros del órgano |
| González Hernández, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Moreno del Rosario, Víctor | Diputado en calidad de sustituto |
| Ponce Pérez, María Victoria | Diputado en calidad de sustituto |
| Moreno García, Francisco | Otros asistentes |
| Díaz-Bertrana Sánchez, Juan Manuel | letrado |
